DeReO-RT是一款固定式自动化DR系统,可根据实际情况选择不同的DR探测器
DeReO RT 1515 | DeReO RT 2020 (HE) | DeReO RT 2520 | DeReO RT 2530 (HE) | |
---|---|---|---|---|
成像反馈 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 |
探测器类型 | 非晶硅 | 非晶硅 | 非晶硅 | 非晶硅 |
成像技术 | Csl, DRZ Plus | Csl, DRZ Plus | Csl, DRZ Plus | DRZ Plus |
像素尺寸 | 127 µm | 200 µm | 127 µm | 139 µm |
灰度等级 | 16 bits | 14 bits (or 16 bits) | 16 bits | 16 bits |
帧数捕捉率 | 25 fps |
15 fps 1x1 (14 bits) 30 fps 2x2 (14 bits) 25 fps 1x1 (16 bits) |
10 fps | 9 fps |
有效面积 | 146 x 146 mm | 205 x 205 mm | 195 x 244 mm | 249 x 302 mm |
可承受电压 | 上限225kV | 没有限制,但需要保护措施 | 上限225kV | 没有限制,但需要保护措施 |